SONDAGENS DE SOLO PARA TODAS AS NECESSIDADES
A Sonda Therra conta com a melhor equipe para atender a sua empresa.

SOBRE NÓS
Uma empresa comprometida.
A Sonda Therra trabalha a mais de 5 anos no mercado e conta com profissionais experientes para garantir o melhor resultado na sondagem de solo. Trabalhamos diariamente para entregar projetos de máxima qualidade para nossos clientes, oferecendo sempre o melhor custo benefício.
CONHEÇA OS NOSSOS SERVIÇOS

SONDAGEM ROTATIVA
É um método de investigação que consiste no uso de um conjunto motomecanizado projetado para a obtenção de amostras de materiais rochosos, contínuas e com formato cilíndrico, através de ação perfurante dada basicamente por forças de penetração e rotação que, conjugadas, atuam com poder cortante.

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO
Auxiliar para que sejam produzidos concretos com qualidade e eficácia, considerando o cumprimento dos prazos previstos, aperfeiçoamento do uso de fôrmas, cimbramentos, racionalização das materias primas e economia ao longo de todo o ciclo de vida útil da estrutura de concreto.
NOSSA EQUIPE EM PRÁTICA
![]() Sondagem rotativa x percussão para construção de uma RTM.5.jpeg | ![]() Sondagem rotativa x percussão para construção de uma RTM.2.jpeg | ![]() Sondagem rotativa x percussão para construção de uma RTM.6.jpeg |
---|---|---|
![]() Sondagem rotativa x percussão para construção de uma RTM.4.jpeg | ![]() Sondagem rotativa x percussão para construção de uma RTM.3.jpeg | ![]() Sondagem rotativa x percussão para construção de uma RTM.1.jpeg |
![]() Sondagem percussão para construção de armazenamento de grãos.2.jpeg | ![]() Sondagem percussão para construção de armazenamento de grãos.1.jpeg | ![]() Sondagem percussão para construção de armazenamento de grãos.4.jpeg |
![]() Sondagem percussão para construção de armazenamento de grãos.3.jpeg | ![]() Sondagem mista - Miguel Rosa com Frei Serafim_4.jpg | ![]() Sonsagem SPT - Bom Jesus PI-3.jpg |
![]() Sondagem mista - Miguel Rosa com Frei Serafim_7.jpg | ![]() Sondagem mista - Miguel Rosa com Frei Serafim_6.jpg | ![]() Sondagem mista - Miguel Rosa com Frei Serafim_3.jpg |
![]() Sondagem mista - Miguel Rosa com Frei Serafim_5.jpg | ![]() Sondagem mista - Miguel Rosa com Frei Serafim_2.jpg | ![]() Sondagem mista - Miguel Rosa com Frei Serafim_1.jpg |
![]() Sondagem SPT - Aldebaran Vile - Tersina.PI-2.jpeg | ![]() Sondagem SPT - Aldebaran Vile - Tersina.PI-3.jpeg | ![]() Sondagem SPT - Aldebaran Vile - Tersina.PI-4.jpeg |
![]() Sondagem SPT - Aldebaran Vile - Tersina.PI-1.jpeg | ![]() Sondagem SPT - Galpão Ceasa - Tersina.PI-1.jpeg | ![]() Sondagem SPT - Galpão Ceasa - Tersina.PI-2.jpeg |
![]() a62aa250-2c2c-4105-8e25-d946eed3f537.jpg | ![]() 9ed2d1f9-cc71-4585-8e27-08ee59c0eb70.jpg | ![]() 068a3b94-77e4-416d-bba6-2310d266fe38.jpg |
![]() a9db096c-5a8d-4db0-9f65-d806a4795008.jpg | ![]() Sondagem mista #1.jpg | ![]() Sondagem de solo #1.jpg |
![]() 18d44edd-efd1-4bb5-8a58-ec019bcd8973.jpg | ![]() 892bedce-8018-4ee9-b625-c8ccaefab460.jpg | ![]() 040c707b-f753-49ab-9a1e-f733ea481ccc.jpg |
![]() 7fe9c14c-37d7-42d0-85a0-a6d1086eae55.jpg | ![]() Sondagem percussão construção de faculdade Teresina piaui2.jpg | ![]() Sondagem percussão construção de faculdade Teresina piaui3.jpg |
![]() Sondagem percussão construção de faculdade Teresina piaui.jpg | ![]() Sonda Therra | ![]() sondagem mista edifcio unifamiliar7.jpeg |
![]() estudo de solo loteamento fazenda real-1 | ![]() estudo de solo loteamento fazenda real-5 | ![]() estudo de solo loteamento fazenda real-3 |
![]() sondagem percussão residencia unifamilia | ![]() sondagem percussão residencia unifamilia | ![]() sondagem mista edifcio unifamiliar5.jpeg |
![]() sondagem mista edifcio unifamiliar3.jpeg | ![]() sondagem mista edifcio unifamiliar1.jpeg | ![]() 73dc33ec-03f4-4d93-9d42-02cca3553718.jpg |
![]() 26c4cdf0-715b-4c88-9e57-0f154e720136.jpg | ![]() 5a8938e8-0d12-4bb1-a966-d8256dac1fe4.jpg | ![]() 46cf2e75-5157-4b68-923b-f4c1192ff5c1.jpg |
![]() 7dbb468c-ea77-4ebf-a71c-090f235262e1.jpg | ![]() fabb6812-671b-4a2d-988b-a240d3960f79.jpg | ![]() f00faaea-2f16-4749-b253-0701efe3e099.jpg |
![]() bc04a796-6d6d-4be0-b3a6-81c334d62f98.jpg | ![]() e9ecb791-45cc-484b-8f48-782e8b2683b9.jpg | ![]() bb7b0294-3580-48b6-bcc1-b538381cc20b.jpg |
![]() b62ce290-4891-4383-afa7-53dde88bb81f.jpg | ![]() 550ad78d-4921-4b5a-8ded-ff34e7e0f5aa.jpg | ![]() 50165131-752d-459b-bd9d-a9ebe1d86962.jpg |
![]() 14064bb3-5fa9-494f-85b2-a4c7ae94525e.jpg | ![]() 86a39632-e5c9-4ea4-991c-b22f041dfb8d.jpg | ![]() 68e4ce2d-0a5a-4977-9a26-55c415450f3c.jpg |
![]() Sonda Therra | ![]() Sonda Therra | ![]() Sonda Therra |
![]() Sonda Therra | ![]() Sonda Therra | ![]() Sonda Therra |
![]() Sonda Therra | ![]() Sonda Therra | ![]() Sonda Therra |
![]() Sonda Therra | ![]() Sonda Therra | ![]() Sonda Therra |
![]() Sonda Therra | ![]() Foto de Daniel Farias(1).jpg | ![]() Foto de Daniel Farias(2).jpg |
![]() Foto de Daniel Farias(4).jpg | ![]() Foto de Daniel Farias(5).jpg | ![]() Foto de Daniel Farias(6).jpg |
![]() Foto de Daniel Farias(7).jpg | ![]() Foto de Daniel Farias(8).jpg | ![]() Foto de Daniel Farias(9).jpg |
![]() Foto de Daniel Farias.jpg | ![]() Foto de Daniel Farias(3).jpg | ![]() Sondagem de solo #3.jpg |
![]() Sondagem para galpão #4.jpg | ![]() Sondagem para galpão #3.jpg | ![]() Sondagem para galpão #2.jpg |
![]() Sondagem para galpão #1.jpg | ![]() Sondagem mista #4.jpg | ![]() Sondagem mista #3.jpg |
![]() Sondagem mista #2.jpg | ![]() Sondagem de solo #2.jpg | ![]() 4ba4e304-95f6-42dd-8854-98d4664cc9ae.jpg |
![]() fdec27d8-97ea-45fc-9298-953c62f6a598.jpg | ![]() f18e6224-6564-4689-bdff-cc92ae2648de.jpg | ![]() 2593cc9a-af2e-4fc5-b460-264f6c7aecc5.jpg |
![]() 83c5462d-fa73-4b71-88ae-f5b8adeb5628.jpg | ![]() Ensaio Percolação - Teresina_3.jpg | ![]() Sondagem SPT - Vila Nova_3.jpg |
![]() Sondagem SPT - Vila Nova_2.jpg | ![]() Sondagem SPT - Vila Nova_1.jpg | ![]() Sondagem SPT - Inhuma_2.jpg |
![]() Sondagem SPT - Inhuma_1.jpg | ![]() Ensaio Percolação - Teresina_2.jpg | ![]() Ensaio Percolação - Teresina_1.jpg |
![]() Sonsagem SPT - Bom Jesus PI-2.jpg | ![]() Sonsagem SPT - Bom Jesus PI-1.jpg | ![]() Sondagem percussão - Monsenhor Gil-5.jpg |
![]() Sondagem percussão - Monsenhor Gil-4.jpg | ![]() Sondagem percussão - Monsenhor Gil-3.jpg | ![]() Sondagem percussão - Monsenhor Gil-2.jpg |
![]() Sondagem percussão - Monsenhor Gil-1.jpg | ![]() Ensaio percolação - Francisco das Chagas-2.jpg | ![]() Ensaio percolação - Francisco das Chagas-3.jpg |
![]() Ensaio percolação - Francisco das Chagas-4.jpg | ![]() Ensaio percolação - Francisco das Chagas-1.jpg |
